SFS SERİSİ SİLİNDİRİK BESLEYİCİ GÖMLEKLER

  • Ürün Bilgisi

      Modül(cm) Boyut(mm) Ambalaj
    Ürün Cinsi bg Geometrik Ød ØD H dm³ Adet/Palet
    SFS 1 1,40 0,90 40,00 64,00 150,00 0,20 1,620
    SFS 2 1,95 1,25 60,00 86,00 150,00 0,40 900
    SFS 3 2,40 1,60 80,00 110,00 150,00 0,80 450
    SFS 4 2,80 1,90 100,00 140,00 150,00 1,20 384
    SFS 5 3,20 2,15 120,00 160,00 150,00 1,70 294
    SFS 6 3,90 2,60 140,00 180,00 200,00 3,10 180
    SFS 6/150 3,80 2,50 150,00 190,00 150,00 2,70 180
    SFS 7 4,30 2,85 160,00 205,00 200,00 4,00 140
    SFS 8 4,70 3,10 180,00 230,00 200,00 5,10 100
    SFS 9 4,80 3,35 200,00 250,00 200,00 6,30 95
    SFS 9/300 5,40 3,75 200,00 250,00 300,00 9,40 76
    SFS 10 5,60 3,85 250,00 305,00 200,00 9,80 60
    SFS 10/300 6,40 4,40 250,00 305,00 300,00 14,70 36
    SFS 11 6,20 4,30 300,00 360,00 200,00 14,10 25
    SFS 11/300 7,30 5,00 300,00 360,00 300,00 21,20 20
    SFS 12 6,80 4,65 350,00 415,00 200,00 19,20 20
    SFS 12/300 8,00 5,55 350,00 415,00 300,00 28,90 16
    SFS 13 7,00 5,00 400,00 465,00 200,00 25,10 15
    SFS 14 7,40 5,30 450,00 515,00 200,00 31,80 10
    SFS 15 7,80 5,55 500,00 565,00 200,00 39,30 -
    SFS 16 8,10 5,80 550,00 618,00 200,00 47,50 -
    SFS 17 8,10 6,00 600,00 670,00 200,00 56,50 -
    SFS 18 8,40 6,20 650,00 722,00 200,00 66,40 -

  • Kullanım Alanları

  • Analiz Raporları

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL