OFS SERİSİ BESLEYİCİ GÖMLEKLER

  • Ürün Bilgisi

      Modül(cm) Boyut(mm) Hacim Ambalaj
    Ürün Cinsi Bg Geometrik a A b B H dm³ Adet/Plaet
    OFS 3.5 1,30 1,40 40,00 70,00 140,00 170,00 120,00 0,63 595
    OFS 4 2,60 1,70 60,00 90,00 144,00 174,00 150,00 1,20 432
    OFS 5 3,00 2,00 80,00 120,00 160,00 200,00 150,00 1,70 300
    OFS 6 3,90 2,60 100,00 140,00 200,00 240,00 200,00 3,50 170
    OFS 7 4,40 2,90 120,00 164,00 240,00 284,00 200,00 5,10 125
    OFS 8 4,80 3,20 140,00 188,00 280,00 328,00 200,00 7,00 90
    OFS 9 5,20 3,60 160,00 212,00 320,00 372,00 200,00 9,10 70
    OFS 10 5,50 3,80 180,00 236,00 360,00 416,00 200,00 11,60 55
    OFS 11 6,10 4,20 200,00 260,00 400,00 460,00 200,00 14,30 45
    OFS 12 7,50 5,20 230,00 296,00 455,00 521,00 300,00 28,00 30
    OFS 13 7,90 5,50 250,00 314,00 495,00 559,00 300,00 33,10 16
    OFS 14 8,80 6,10 300,00 359,00 600,00 659,00 300,00 48,20 8

  • Kullanım Alanları

  • Analiz Raporları

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL