KFS SERİSİ BESLEYİCİ GÖMLEKLER

  • Ürün Bilgisi

      Modül(cm) Boyut(mm) Hacim Ambalaj
    Ürün Cinsi Bg Geometrik ØN ØDu Ødo ØDo h H dm³ Adet/Palet
    KFS 0 1,50 1,00 30.00 55,00 50,00 75,00 15,00 100,00 0,18 1400
    KFS 0/150 1,60 1,05 34,00 55,00 50,00 75,00 15,00 150,00 0,36 1050
    KFS 1 2,10 1,40 38,00 69,00 78,00 100,00 27,00 100,00 0,41 700
    KFS 1/150 2,20 1,45 38,00 69,00 78,00 100,00 27,00 150,00 0,46 600
    KFS 2 2,30 1,50 45,00 74,00 85,00 114,00 34,00 100,00 0,48 525
    KFS 2/150 2,50 1,70 45,00 74,00 87,00 115,00 34,00 150,00 0,81 450
    KFS 3 2,70 1,80 48,00 76,00 94,00 130,00 43,00 150,00 0,93 420
    KFS 4 3,20 2,10 60,00 97,00 118,00 157,00 50,00 294 1,40 294
    KFS 4,5 3,60 2,40 65,00 109,00 135,00 177,00 65,00 180,00 2,16 216
    KFS 5 4,10 2,70 70,00 120,00 147,00 192,00 68,00 195,00 3,00 150
    KFS 5,5 4,40 2,90 80,00 128,00 165,00 211,00 80,00 225,00 4,05 100
    KFS 6 4,80 3,20 87,00 132,00 175,00 222,00 90,00 250,00 5,10 100
    KFS 7 5,10 3,50 100,00 150,00 200,00 250,00 100,00 250,00 6,50 76
    KFS 8 5,50 3,80 110,00 160,00 225,00 278,00 110,00 250,00 8,00 60,
    KFS 9 6,20 4,30 124,00 180,00 252,00 310,00 120,00 300,00 12,20 36
    KFS 10 7,00 4,80 150,00 210,00 300,00 360,00 140,00 300,00 17,00 28
    KFS 11 7,70 5,30 175,00 240,00 355,00 410,00 155,00 300,00 22,60 20

  • Kullanım Alanları

  • Analiz Raporları

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL