CFS SERİSİ BESLEYİCİ GÖMLEKLER

  • Ürün Bilgisi

      Modül Boyut(mm) Hacim Ambalaj
    Ürün Cinsi Bg Geometrik Ødu ØDu Ødo ØDo h H dm³ Adet/Palet
    CFS 2/6 0,85 0,55 24,00 40,00 21,00 37,00 50,00 60,00 0,010 4.725
    CFS 3,5/5 1,00 0,60 35,00 53,00 30,50 49,00 39,50 49,50 0,030 3.850
    CFS 3/9 1,10 0,65 32,00 45,50 31,00 44,00 80,00 90,00 0,060 3640
    CFS 4/7 1,20 0,75 41,50 62,50 35,50 59,00 63,00 71,50 0,070 1890
    CFS 4/95 1,30 0,80 42,50 63,00 36,00 59,00 85,00 97,00 0,100 1890
    CFS 5/8 1,50 0,95 52,00 73,50 48,00 70,00 70,00 80,00 0,130 1600
    CFS 6/9 1,70 1,05 57,50 80,00 52,50 76,00 78,50 91,00 0,180 1400
    CFS 7/10 2,00 1,25 69,50 94,00 65,00 89,50 87,00 99,00 0,300 840
    CFS 8/11 2,25 1,40 79,00 102,00 71,50 99,00 96,50 108,00 0,420 700
    CFS 9/12 2,50 1,55 89,00 115,00 81,00 110,00 104,50 120,00 0,580 525
    CFS 10/13 2,80 1,75 97,00 127,50 91,00 119,00 117,00 133,00 0,800 420
    CFS 11/14 3,00 1,90 107,00 140,00 100,00 133,00 125,00 140,00 1,030 330
    CFS 12/15 3,20 2,00 118,00 154,50 112,00 148,00 130,00 150,00 1,350 280
    CFS 14/15 4,20 2,60 134,00 174,00 127,00 167,00 133,00 153,00 1,710 180
    CFS 16/15 4,85 3,00 160,00 200,00 15300 193,00 133,00 153,00 2,070 150
                         

  • Kullanım Alanları

  • Analiz Raporları

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL